<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; FMS</title>
	<link>http://www.fmskiezen.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe online tool voor gereedschapbeheer en keuringsbewaking</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/nieuwe-online-tool-voor-gereedschapbeheer-en-keuringsbewaking.html</link>
		<guid>1301e94205702fb0cddf68c1609acc39</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coachview.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility management (FMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarekiezen]]></category>
		<description><![CDATA[Organisaties die veel materieel hebben (zoals bedrijven uit de bouw en industrie) hebben vaak een hele rompslomp aan de bijbehorende wettelijk verplichte keuringsadministratie. Hetzelfde geldt voor bedrijven die deze keuringen en inspecties uitvoeren. Een bedrijf uit Sint-Oedenrode springt hierop in met Materieelmanager.nl. Een online applicatie, waarmee ze de gemakkelijkste oplossing willen bieden voor het gereedschapbeheer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisaties die veel materieel hebben (zoals bedrijven uit de bouw en industrie) hebben vaak een hele rompslomp aan de bijbehorende wettelijk verplichte keuringsadministratie. Hetzelfde geldt voor bedrijven die deze keuringen en inspecties uitvoeren. Een bedrijf uit Sint-Oedenrode springt hierop in met Materieelmanager.nl. Een online applicatie, waarmee ze de gemakkelijkste oplossing willen bieden voor het gereedschapbeheer, inclusief de bijbehorende keuringen.</p>
<p>Materieelmanager.nl is een internetapplicatie. Dit betekent onder andere dat het vanaf iedere werkplek toegankelijk is. Men gebruikt het op basis van een maandabonnement, wat ieder moment opzegbaar is. Al vanaf € 29,- per maand beheert men de keuringstatus van al het elektrisch handgereedschap, hef- en hijsmiddelen, brandblussers, vorkheftrucks, enz. Inclusief helpdesk, updates en back-ups.</p>
<h3>Arbo en VCA-verplichting</h3>
<p>Op grond van Arbo- en VCA-eisen moeten bedrijven hun materieel volgens voorgeschreven frequenties keuren. En hiervan moet een zorgvuldige administratie worden bijhouden. Met Materieelmanager.nl voldoet men hier eenvoudig aan. Allereerst voert men de in het bedrijf aanwezige gereedschappen in. Waarna het systeem automatisch de data berekent tot wanneer de keuringen geldig zijn. Via het overzichtelijke opstartscherm en via automatische e-mails bewaakt men simpel de vervaldata en zet men tijdig de keuringen in gang. Ook het verwerken van de uitgevoerde keuringen gaat erg gemakkelijk en snel.</p>
<h3>Ook toegang voor anderen</h3>
<p>Omdat Materieelmanager.nl via internet benaderbaar is, kan men ook anderen toegang geven tot het systeem. Zo kan men de beheerders van verschillende vestigingen rechten geven tot het materieel van hun locatie. Of bijvoorbeeld het keuringsbedrijf van de brandblusmiddelen toegang geven tot alleen maar de brandblusmiddelen.Voor inspectie- en keuringsbedrijven bestaat de mogelijkheid om klanten toegang te geven tot het eigen materieel. Een extra state-of-the-art-service naar hun klanten toe, die ook nog eens efficiëntiewinst oplevert: men hoeft geen rapportages meer uit te werken en op te sturen.</p>
<p>Marcel Kremers, directeur van Materieelmanager.nl: “Wij hebben bij de ontwikkeling van het programma de volledige aandacht gelegd op gemak. Uit gesprekken in diverse branches is gebleken dat een materieelbeheerder, facilitair manager, veiligheidscoördinator of keuringsinstantie een sterke behoefte heeft aan een tijdbesparende tool. Ter vervanging van het arbeidsintensieve en kwetsbare zelfgemaakt Excel-bestand. Het doet ons goed om nu te horen dat ons programma dit helemaal blijkt waar te maken.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Top 25 Meest Populaire Bedrijfssoftware van Nederland 2010</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/top-25-meest-populaire-bedrijfssoftware-van-nederland-2010-2.html</link>
		<guid>987b32c7e31b2f8e82eb39d1f7eb4472</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[AX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Programma's Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoudpakket Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AX Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010. nuTijd Urenregistratie Aantal keer bekeken: 8.292 keer Asperion Online Boekhouden Aantal keer bekeken: 6.738 keer Profit ERP Aantal keer bekeken: 6.042 keer Ogle Enterprise Editie (EE) Aantal keer bekeken: 5.739 keer ABCrm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010.<span id="more-7467"></span></p>
<ol>
<li><a title="nuTijd Urenregistratie" href="http://www.nutijd.nl" target="_blank">nuTijd Urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  8.292 keer</li>
<li><a title="Asperion Online Boekhouden" href="http://www.asperion.nl/" target="_blank">Asperion Online Boekhouden</a> Aantal keer bekeken:  6.738 keer</li>
<li><a title="Profit ERP" href="http://www.afas.nl" target="_blank">Profit ERP</a> Aantal keer bekeken:  6.042 keer</li>
<li><a title="Ogle Enterprise Editie (EE)" href="http://www.ogle.nl/nl/ogle-enterprise.html" target="_blank">Ogle Enterprise Editie (EE)</a> Aantal keer bekeken:  5.739 keer</li>
<li><a title="ABCrm" href="http://www.abcrm.nl" target="_blank">ABCrm</a> Aantal keer bekeken:  5.704 keer</li>
<li><a title="Verseon" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a> Aantal keer bekeken:  5.444 keer</li>
<li><a title="Vrijedagen | verlofregistratie" href="http://www.vrijedagen.nl" target="_blank">Vrijedagen | verlofregistratie</a> Aantal keer bekeken:  5.440 keer</li>
<li><a title="AccountView" href="http://www.accountview-software.com/AccountView.html" target="_blank">AccountView</a> Aantal keer bekeken:  5.122 keer</li>
<li><a title="Efficy CRM" href="http://www.efficy.nl" target="_blank">Efficy CRM</a> Aantal keer bekeken:  5.006 keer</li>
<li><a title="Infor ERP Visual" href="http://go.infor.com/visual" target="_blank">Infor ERP Visual</a> Aantal keer bekeken:  4.987 keer</li>
<li><a title="IRIS ERP" href="http://www.cac.be" target="_blank">IRIS ERP</a> Aantal keer bekeken:  4.787 keer</li>
<li><a title="Tim" href="http://www.timtotaal.nl" target="_blank">Tim</a> Aantal keer bekeken:  4.760 keer</li>
<li><a title="glovia G2" href="http://www.glovia.eu" target="_blank">glovia G2</a> Aantal keer bekeken:  4.727 keer</li>
<li><a title="Prodin-P3 Suite" href="http://www.prodin.nl" target="_blank">Prodin-P3 Suite</a> Aantal keer bekeken:  4.609 keer</li>
<li><a title="Precal" href="http://www.prodist.nl" target="_blank">Precal</a> Aantal keer bekeken:  4.585 keer</li>
<li><a title="Alterian CME Morello" href="http://www.hellomorello.nl" target="_blank">Alterian CME Morello</a> Aantal keer bekeken:  4.565 keer</li>
<li><a title="FIDO" href="http://www.fidocms.com" target="_blank">FIDO</a> Aantal keer bekeken:  4.550 keer</li>
<li><a title="OpenERP" href="http://www.openerp.com" target="_blank">OpenERP</a> Aantal keer bekeken:  4.524 keer</li>
<li><a title="Urenlijst" href="http://www.urenlijst.nl" target="_blank">Urenlijst</a> Aantal keer bekeken:  4.522 keer</li>
<li><a title="Trimergo B2" href="http://www.trimergob2.com/nl/" target="_blank">Trimergo B2</a> Aantal keer bekeken:  4.513 keer</li>
<li><a title="Vakware Bouw- en Installatiebranche" href="http://www.vakware.nl" target="_blank">Vakware Bouw- en Installatiebranche</a> Aantal keer bekeken:  4.436 keer</li>
<li><a title="O3 CMS " href="http://www.sigtrium.net" target="_blank">O3 CMS &#8220;Simply Inspired by Nature&#8221;</a> Aantal keer bekeken:  4.434 keer</li>
<li><a title="Projectadministratie en urenregistratie" href="http://www.dutchbrite.nl/content/powerpoints/proj_managem_urenreg_bestanden/frame.htm" target="_blank">Projectadministratie en urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  4.421 keer</li>
<li><a title="Easy4U CMS" href="http://www.ekkelenkamp.nl/web-content-management.html" target="_blank">Easy4U CMS</a> Aantal keer bekeken:  4.403 keer</li>
<li><a title="Coachview.net -online cursusadministratie software-" href="http://www.coachview.net" target="_blank">Coachview.net -online cursusadministratie software-</a> Aantal keer bekeken:  4.377 keer</li>
</ol>
<p><strong>Opmerkelijke zaken in deze top 25</strong></p>
<ul>
<li>Online urenregistratie is blijkbaar de meest populaire oplossing en nuTijd wint het van iedereen!</li>
<li>Asperion is het meest populaire online administratie-pakket met geen enkele concurrent (Reeleezee &amp; co. in de lijst)</li>
<li>Afas Profit ERP is de meest popualire ERP oplossing, gevolgt door Accountview, Infor, en Iris.</li>
<li>Meest populaire CRM oplossing is ABCrm en op de voet gevolgt door Efficy en Tim</li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.softwarematrix.nl" target="_blank">SoftwareMatrix</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Woningstichting Nijkerk gaat in zee met Loko</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/woningstichting-nijkerk-gaat-in-zee-met-loko.html</link>
		<guid>5242f706698d2cafeed409850ffad19a</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility management (FMS)]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>
		<description><![CDATA[Woningstichting Nijkerk is recentelijk in zee gegaan met Loko. Woningstichting Nijkerk de organisatie in Nijkerk als het gaat om wonen, het leveren van woondiensten en kwalitatief goede woonmilieus en het facilliteren van zorgdiensten, vooral voor diegenen die niet zelfstandig kunnen voorzien in hun woonbehoefte, starters op de woningmarkt en ouderen. De woningstichting wil haar bestaande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woningstichting Nijkerk is recentelijk in zee gegaan met Loko. Woningstichting Nijkerk de organisatie in Nijkerk als het gaat om wonen, het leveren van woondiensten en kwalitatief goede woonmilieus en het facilliteren van zorgdiensten, vooral voor diegenen die niet zelfstandig kunnen voorzien in hun woonbehoefte, starters op de woningmarkt en ouderen.</p>
<p>De woningstichting wil haar bestaande netwerk virtualiseren. Door de servers te virtualiseren, heeft de woningstichting minder servers nodig. Dat betekent minder hardware, minder onderhoud, en een efficiëntere IT. Bovendien beschikte deze stichting recentelijk ook over een vernieuwde, betrouwbare IT-infrastructuur.</p>
<p>Voor deze oplossing is de woningstichting bij Loko IT-specialisten aan het juiste adres. De gekozen oplossing voor deze virtualisatie is Microsoft Hyper-V.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>FAME software bezig aan sterke Europese opmars</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/fame-software-bezig-aan-sterke-europese-opmars.html</link>
		<guid>c90caeb13878c79f6e64c4b3f6c85d70</guid>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 06:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FAMAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Met ingang van 1 december 2009 is door FAMAS Facility Management Solutions bv definitief de stap gezet om het Facilitaire Management Informatie Systeem (FMIS) FAME, via haar Belgische distributeur in België en ook in Luxemburg op de markt te brengen. FAMAS is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Belgische IT bedrijf IT OFFSHORE. Zij verzorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met ingang van 1 december 2009 is door FAMAS Facility Management Solutions bv definitief de stap gezet om het Facilitaire Management Informatie Systeem (FMIS) FAME, via haar Belgische distributeur in België en ook in Luxemburg op de markt te brengen. FAMAS is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Belgische IT bedrijf IT OFFSHORE. Zij verzorgt naast de technische ontwikkeling van de software nu ook de distributie in België en Luxemburg.</p>
<h3>Europese Rollout</h3>
<p>De FAME software is bezig aan een zeer sterke opmars. In de afgelopen jaren is FAMAS een niet onbelangrijke speler geworden in de web-based FMIS softwaremarkt in Nederland en daardoor is er besloten om nu ook buiten de landsgrenzen het succesvolle softwarepakket te gaan distribueren. Spanje zal het volgende land worden.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ICT-sector zit weer in de lift</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/ict-sector-zit-weer-in-de-lift.html</link>
		<guid>e6f54e2597db6cd1df0af6edcde4a6e5</guid>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CBS Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[Vooral het MKB durft weer te investeren in ICT Hoewel de vraag naar ICT’ers onder druk blijft staan, is er in de komende twaalf maanden een behoorlijke groeiverwachting in ICT-bestedingen. Met name op het gebied van software. Duidelijke  verbeteringOndanks het uitblijven van het herstel in de vraag naar ICT’ers, is er duidelijk herstel zichtbaar op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Vooral het MKB durft weer te investeren in ICT</h3>
<p>Hoewel de vraag naar ICT’ers onder druk blijft staan, is er in de komende twaalf maanden een behoorlijke groeiverwachting in ICT-bestedingen. Met name op het gebied van software. Duidelijke  verbeteringOndanks het uitblijven van het herstel in de vraag naar ICT’ers, is er duidelijk herstel zichtbaar op het gebied van de bestedingen in software. Vooral systemen die een duidelijke invloed hebben op de efficiency binnen organisaties en kostenbesparing kunnen opleveren zijn op dit moment in trek. De cijfers tonen per saldo een duidelijke verbetering ten opzichte van zes maanden geleden.</p>
<p>Deze verbetering zagen wij in 2009 nog niet eerder. Dit beeld komt bovendien overeen met de ontwikkeling van de internationale en nationale beursgenoteerde technologiebedrijven&#8221;.</p>
<h3>Budgetten</h3>
<p>Ongeveer een derde van de managers en ICT- professionals verwacht dat budgetten het komende jaar zullen groeien, een kwart verwacht een daling. Met name de overheid en de handel/distributie sector gaan meer investeren in ICT. Binnen de dienstverlening is er nog altijd sprake van een kleine daling. Het zijn vooral de middelgrote en kleine bedrijven die weer durven te investeren in ICT. Grote ondernemingen met meer dan 500 medewerkers hebben nog steeds te maken met krimpende budgetten.</p>
<p>Bedrijven durven vooral weer te investeren in software. De hardware investeringen blijven op peil, terwijl men nog altijd bezuinigt op externe ICT-services. Voor de bestedingen op het gebied van zowel software, hardware als externe ICT-services is er wel sprake van een duidelijke verbetering ten opzichte van een half jaar geleden.</p>
<p>Bron: CBS Solutions</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>4PS Construct Microsoft Dynamics NAV-platform voor ISS Landscaping Services</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/4ps-construct-microsoft-dynamics-nav-platform-voor-iss-landscaping-services.html</link>
		<guid>d98f9af1a584696236aa7000e25d8f2f</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft ISS Landscaping Services, een van de business lines van ISS Facility Services, de samenwerkingsovereenkomst getekend met 4PS, de marktleider in de bouw- en installatietechniek met Microsoft Dynamics. Het betreft een bedrijfsbrede implementatie van 4PS Construct binnen ISS Landscaping Services. ISS Landscaping Services is een landelijke groenvoorziener met ongeveer 400 medewerkers, gespecialiseerd in toekomstgerichte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft ISS Landscaping Services, een van de business lines van ISS Facility Services, de samenwerkingsovereenkomst getekend met 4PS, de marktleider in de bouw- en installatietechniek met Microsoft Dynamics. Het betreft een bedrijfsbrede implementatie van 4PS Construct binnen ISS Landscaping Services.</p>
<p>ISS Landscaping Services is een landelijke groenvoorziener met ongeveer 400 medewerkers, gespecialiseerd in toekomstgerichte, dynamische totaaloplossingen voor zowel binnen als buiten. De bundeling van meer dan 150 jaar kennis en ervaring maakt ISS een ultiem groenkenniscentrum. ISS verzorgt het gehele traject van advies en ontwerp tot realisatie en beheer van groenvoorzieningen.</p>
<p>De administratieve processen bij ISS Landscaping Services worden ondersteund door meerdere, niet optimaal geïntegreerde applicaties. Dit betekent dat er gewisseld moest worden van applicaties en dat de kans op fouten hierdoor aanzienlijk was. Daarnaast was het door verscheidenheid aan applicaties en overnames lastig om betrouwbare managementrapportages te genereren. Voldoende aanleidingen om het huidige automatiseringsplatform eens kritisch onder de loep te nemen.</p>
<p>Zodoende heeft ISS Landscaping Services haar bedrijfsprocessen en informatiemodel opnieuw tegen het licht gehouden onder de noemer: Lean Operations. Operational Resource Planning (ORP) betreft het gehele integrale proces van de commerciële dienst, dienst uitvoering en bedrijfsbureau. Met als uiteindelijk doel om eenvoudig managementinformatie (KPI&#8217;s) te rapporteren door middel van een dashboard.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Medistad Medical kiest Infor ERP Visual &amp; Infor EAM</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/medistad-medical-kiest-infor-erp-visual-infor-eam.html</link>
		<guid>478fc37f3006e59946f3ae66f4090900</guid>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Muller</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management (FMS)]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Quartess en Infor kondigen vandaag aan dat Medistad Medical BV, ontwikkelaar en producent voor de medische en bioprocessingindustrie, Infor ERP Visual en Infor EAM heeft geselecteerd om de logistieke processen van de productgroepen healthcare en biomedical centraal te organiseren. De keuze voor de software van Infor leidt tot een efficiëntere inzet en planning van mensen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quartess en Infor kondigen vandaag aan dat Medistad Medical BV, ontwikkelaar en producent voor de medische en bioprocessingindustrie, Infor ERP Visual en Infor EAM heeft geselecteerd om de logistieke processen van de productgroepen healthcare en biomedical centraal te organiseren. De keuze voor de software van Infor leidt tot een efficiëntere inzet en planning van mensen en middelen. Quartess, een van Infor’s toonaangevende channel partners in de Benelux, hielp het bedrijf oplossingen te kiezen die voldoen aan de complexe eisen.</p>
<p>Medistad zocht naar een nieuw ERP-systeem met een lagere cost of ownership, die makkelijk in gebruik is en de end-to-endprocessen ondersteunt door te fungeren als de enige enterprise-informatiebron. Het bedrijf plant tevens zijn assetmanagement te verbeteren om de effectiviteit van mensen en middelen te optimaliseren. Het voorgaande systeem was verouderd en voldeed niet meer aan de huidige standaarden. ‘Het plannen van mensen en middelen werd hierdoor een steeds lastigere zaak’, concludeert Ruud Ligthart, projectmanager ERP-implementatie bij Medistad Medical BV. Informatie was verdeeld over verschillende systemen en het was niet mogelijk op eenvoudige wijze een compleet overzicht te genereren. ‘Met het oude systeem en zelf samengestelde documenten werden gegevens vastgelegd en de planning gedaan. Een tijdrovende bezigheid die bovendien gevoelig is voor fouten’, zegt Ligthart.<br />
Medistad koos voor ERP Infor Visual vanwege zijn geavanceerde functionaliteit, die een geïntegreerde benadering levert van alle coreproductievereisten, met inbegrip van MRP (Material Requirements Planning), geavanceerde planning, productieuitvoering, customerrelationshipmanagement, kwaliteitsmanagement, en warehousemanagement. Medistad profiteert van verbeterde transparantie binnen alle enterpriseprocessen waardoor de onderneming klanten sneller en beter kan bedienen. ‘Door het gebruik van Infor ERP Visual is informatie direct beschikbaar en kan Medistad sneller reageren’, zegt Jan Muller, directeur van Quartess SCS.</p>
<p>In combinatie met Infor EAM kan Medistad zijn beheer plannen en orderprocessen managen om on-timelevering te garanderen en mensen en middelen efficiënter in te zetten. De afdelingen logistiek, productie, magazijn en financiën zullen als eerste gebruikmaken van de Infor-oplossingen. In de nabije toekomst worden ook de afdeling research &amp; development en de technische dienst ondersteund door de Infor-software.</p>
<p>Over Infor’s partner Quartess zegt Ligthart: ‘Wij hadden direct al een goed gevoel bij Quartess en dat is belangrijk. Het is immers de partij waarmee je intensief samenwerkt en een goede ondersteuning bepaalt in belangrijke mate het resultaat van de implementatie.’</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Overheidsaanbestedingen voor software gratis volgen</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/overheidsaanbestedingen-voor-software-gratis-volgen.html</link>
		<guid>529e37b05a88c6fe5f7547eda88f9b73</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management (FMS)]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<description><![CDATA[Bij Tenders Electronic Daily volgt u dagleijk de tenders van o.a. de Nederlandse overheid. Indien u het zoekprofiel goed instelt krijgt u direct na een puvlicatie de volledige gegevens.  Zo kwamen we vandaag bijvoorbeeld tegen: NL-&#8217;s-Gravenhage: Software voor ERP (Enterprise resource planning) Betreft: CPV: 48451000 Software voor ERP (Enterprise resource planning) Natuurlijk betekenen tenders dikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Tenders Electronic Daily volgt u dagleijk de tenders van o.a. de Nederlandse overheid. Indien u het zoekprofiel goed instelt krijgt u direct na een puvlicatie de volledige gegevens.  <span id="more-5342"></span>Zo kwamen we vandaag bijvoorbeeld tegen:</p>
<p><strong>NL-&#8217;s-Gravenhage: Software voor ERP (Enterprise resource planning)<br />
</strong>Betreft: CPV: 48451000<br />
Software voor ERP (Enterprise resource planning)</p>
<p>Natuurlijk betekenen tenders dikke boekwerken schrijven, maar mocht u ze via een betaalde dienst ontvangen, dan is <a title="TED" href="http://ted.europa.eu/" target="_blank">TED</a> een aardig alternatief.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Hoomark kiest Infor ERP Visual</title>
		<link>http://www.fmskiezen.nl/hoomark-kiest-infor-erp-visual.html</link>
		<guid>c0e25096da213cdcad8c9e22201b476d</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF Muller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer service]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Facility management (FMS)]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<description><![CDATA[Infor kondigt vandaag aan dat Hoomark, een wereldwijde producent van cadeaupapier en -accessoires, Infor ERP Visual, Infor ERP VISUAL CRM en Infor EAM Enterprise Edition heeft geselecteerd om transparantie van de bedrijfsprocessen in alle geledingen van de onderneming te verhogen. Verantwoordelijk voor de opdracht is Infor channel partner Quartess, die Hoomark een geïntegreerd oplossingspakket levert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor kondigt vandaag aan dat Hoomark, een wereldwijde producent van cadeaupapier en -accessoires, Infor ERP Visual, Infor ERP VISUAL CRM en Infor EAM Enterprise Edition heeft geselecteerd om transparantie van de bedrijfsprocessen in alle geledingen van de onderneming te verhogen. Verantwoordelijk voor de opdracht is Infor channel partner Quartess, die Hoomark een geïntegreerd oplossingspakket levert waardoor de producent van cadeaupapier meer inzicht heeft in managementinformatie en meer flexibiliteit binnen de supply chain. Daarnaast profiteert Hoomark van verbeterde verkoopondersteuning, distributie en klantenservice. De oplossingen van Infor zijn schaalbaar en zo ontworpen dat ze meegroeien met de continue ontwikkeling van Hoomark. De jaarlijkse productiecapaciteit in Nederland is 200 miljoen meter cadeaupapier – genoeg om de aarde vijf keer in te pakken.</p>
<p>Hoomark werd uitgedaagd om de bedrijfsfocus aan te passen. ‘Een aantal jaar geleden concentreerden we ons op de productie. In de loop der jaren hebben we ons distributiekanaal uitgebreid. Vandaag de dag vertegenwoordigt dit 30 procent van onze jaarlijkse opbrengsten’, zegt Joost Bogers, directeur van Hoomark Gift-Wrap Paper BV. Hij vervolgt: ‘In Quartess, Infor’s channel partner, heeft Hoomark een partner die in staat is uitgebreide ondersteuning te bieden op het gebied van productie- en distributieplanning, asset management en klantenservice.’ Jan Muller, directeur van Quartess SCS, meent: ‘Infor’s productstrategie van ERP-applicaties met extra oplossingen geeft ons de mogelijkheid om Hoomark een one-stop shop te bieden. Met de nieuwe oplossing heeft Hoomark een flexibel softwarepakket dat ervoor zorgt dat alle stakeholders bij Hoomark de juiste informatie op het juiste moment kunnen krijgen.’</p>
